资料下载
知行合一、高质交付
风冷恒温恒湿空调机组(侧回侧送) | |||||||
机型号&参数&项目 |
r22 | th-8-w-s | th-10-w-s | th-12-w-s | th-17-w-s | ||
r410a | th-z-8-w-s | th-z-10-w-s | th-z-12-w-s | th-z-17-w-s | |||
机 组 特 性 |
制冷量 | kw | 7.9 | 10.3 | 12.6 | 16.7 | |
制热量(电加热) | kw | 4.5 | 6 | 6 | 9 | ||
循环风量 | m³/h | 1500 | 2400 | 2700 | 3800 | ||
机外静压 | pa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
过滤效率 | gn级初效 | ||||||
温度范围及精度 | 18℃~28℃ ± 1℃ | ||||||
湿度范围及精度 | 50~70%rh ± 10%rh | ||||||
能量调节范围 | 100-66-0 | ||||||
电源 | 380v 3n~50hz | ||||||
制冷功率 | kw | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 6.2 | ||
最大运行功率 | kw | 8.3 | 11.0 | 12.1 | 17.1 | ||
室 内 机 |
蒸发器 | 类型 | 铜管-铝鳍片式 | ||||
翅片形式 | 亲水百叶窗型铝翅片 | ||||||
迎风面积(m²) | 0.17 | 0.28 | 0.31 | 0.44 | |||
制冷剂 | 节流方式 | 热力膨胀阀 | |||||
风机 | 类型 | 低噪音离心风机 | |||||
传动方式 | 直接驱动 | ||||||
电极式加湿器 | 功率 | kw | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
加湿量 | kg/h | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
进水管径 | dn15 | ||||||
电加热器 | 电加热式类型 | ptc陶瓷 | |||||
功率 | kw | 4.5 | 6 | 6 | 9 | ||
配管尺寸 | 液管直径 | in | φ3/8x1 | φ1/2x1 | φ1/2x1 | φ1/2x1 | |
气管直径 | in | φ5/8x1 | φ3/4x1 | φ3/4x1 | φ3/4x1 | ||
排水管管径 | dn20 | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 900 | 900 | 900 | 1200 | |
宽 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
高 | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 2050 | ||
重量 | kg | 136 | 146 | 165 | 225 | ||
噪音 | db(a) | 53 | 56 | 59 | 61 | ||
室 外 机 |
数量 | 1 | |||||
电源 | 380v 3n~50hz | ||||||
制冷剂 | 冷媒型号 | r22 or r410a | |||||
充注量 | kg | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 6.0 | ||
压缩机 | 类型 | 转子式 | 涡旋式 | ||||
数量 | 1 | ||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管铝翅片 | |||||
风机部分 | 风机类型 | 轴流风叶 | |||||
风机型号 | abs490 | abs450 | abs450 | rzlc600 | |||
数量 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
风量 | m³/h | 3800 | 5600 | 5600 | 8040 | ||
功率 | kw | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.37 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 953 | 953 | 953 | 760 | |
宽 | mm | 353 | 353 | 353 | 760 | ||
高 | mm | 840 | 1235 | 1235 | 1270 | ||
重量 | kg | 82 | 136 | 136 | 151 | ||
噪音 | db(a) | 63 | 66 | 66 | 67 |
风冷恒温恒湿空调机组(侧回侧送) | |||||||
机型号&参数&项目 |
r22 | th-20-w-s | th-22-w-s | th-25-w-s | th-30-w-s | ||
r410a | th-z-20-w-s | th-z-22-w-s | th-z-25-w-s | th-z-30-w-s | |||
机 组 特 性 |
制冷量 | kw | 19.2 | 22.5 | 25.8 | 30.6 | |
制热量(电加热) | kw | 12 | 12 | 15 | 18 | ||
循环风量 | m³/h | 4300 | 4900 | 5600 | 6600 | ||
机外静压 | pa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
过滤效率 | gn级初效 | ||||||
温度范围及精度 | 18℃~28℃ ± 1℃ | ||||||
湿度范围及精度 | 50~70%rh ± 10%rh | ||||||
能量调节范围 | 100-66-0 | ||||||
电源 | 380v 3n~50hz | ||||||
制冷功率 | kw | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 11.4 | ||
最大运行功率 | kw | 21.3 | 22.9 | 27..5 | 32.8 | ||
室 内 机 |
蒸发器 | 类型 | 铜管-铝鳍片式 | ||||
翅片形式 | 亲水百叶窗型铝翅片 | ||||||
迎风面积(m²) | 0.5 | 0.57 | 0.65 | 0.76 | |||
制冷剂 | 节流方式 | 热力膨胀阀 | |||||
风机 | 类型 | 低噪音离心风机 | |||||
传动方式 | 直接驱动 | ||||||
电极式加湿器 | 功率 | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
加湿量 | kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
进水管径 | dn15 | ||||||
电加热器 | 电加热式类型 | ptc陶瓷 | |||||
功率 | kw | 12 | 12 | 15 | 18 | ||
配管尺寸 | 液管直径 | in | φ1/2x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | |
气管直径 | in | φ3/4x1 | φ7/8x1 | φ1-1/8x1 | φ1-1/8x1 | ||
排水管管径 | dn20 | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
宽 | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | ||
高 | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2250 | ||
重量 | kg | 275 | 280 | 285 | 335 | ||
噪音 | db(a) | 62 | 63 | 64 | 65 | ||
室 外 机 |
数量 | 1 | |||||
电源 | 380v 3n~50hz | ||||||
制冷剂 | 冷媒型号 | r22 or r410a | |||||
充注量 | kg | 6.9 | 8.1 | 8.3 | 10.2 | ||
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | |||||
数量 | 1 | ||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管铝翅片 | |||||
风机部分 | 风机类型 | 轴流风叶 | |||||
风机型号 | rzlc600 | rzlc650 | rzlc650 | rzlc750 | |||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
风量 | m³/h | 8040 | 9930 | 9930 | 14360 | ||
功率 | kw | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 760 | 850 | 850 | 915 | |
宽 | mm | 760 | 850 | 850 | 915 | ||
高 | mm | 1270 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
重量 | kg | 180 | 220 | 220 | 252 | ||
噪音 | db(a) | 68 | 72 | 72 | 76 |
风冷恒温恒湿空调机组(上回下送/下回上送) | |||||||
机型号&参数&项目 |
r22 | th-12-d(ud)-n-s | th-17-d(ud)-n-s | th-20-d(ud)-n-s | th-22-d(ud)-n-s | ||
r410a | th-z-12-d(ud)-n-s | th-z-17-d(ud)--n-s | th-z-20-d(ud)-n-s | th-z-22-d(ud)-n-s | |||
机 组 特 性 |
制冷量 | kw | 12.6 | 16.7 | 19.2 | 22.5 | |
制热量(电加热) | kw | 6 | 9 | 12 | 12 | ||
循环风量 | m³/h | 2700 | 3800 | 4300 | 4900 | ||
机外静压 | pa | 50~150 | 50~200 | 75~200 | 75~200 | ||
过滤效率 | g4级初效 | ||||||
温度范围及精度 | 18℃~28℃ ± 1℃ | ||||||
湿度范围及精度 | 50~70%rh ± 10%rh | ||||||
能量调节范围 | 100-66-0 | ||||||
电源 | 380v 3n~50hz | ||||||
制冷功率 | kw | 4.7 | 6.2 | 7.2 | 8.4 | ||
最大运行功率 | kw | 12.1 | 17.1 | 21.3 | 22.9 | ||
室 内 机 |
蒸发器 | 类型 | 铜管-铝鳍片式 | ||||
翅片形式 | 亲水百叶窗型铝翅片 | ||||||
迎风面积(m²) | 0.31 | 0.44 | 0.5 | 0.57 | |||
制冷剂 | 节流方式 | 热力膨胀阀 | |||||
冷媒型号 | r22 or r410a | ||||||
充注量 | kg | 4.5 | 6.0 | 6.9 | 8.1 | ||
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | |||||
数量 | 1 | ||||||
风机 | 类型 | 后倾无蜗壳离心风机 | |||||
传动方式 | 直接驱动 | ||||||
电极式加湿器 | 功率 | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
加湿量 | kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
进水管径 | dn15 | ||||||
电加热器 | 电加热式类型 | ptc陶瓷 | |||||
功率 | kw | 6 | 9 | 12 | 12 | ||
配管尺寸 | 液管直径 | in | φ1/2x1 | φ1/2x1 | φ1/2x1 | φ5/8x1 | |
气管直径 | in | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ3/4x1 | ||
排水管管径 | dn25 | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
宽 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
重量 | kg | 310 | 360 | 380 | 400 | ||
噪音 | db(a) | 59 | 61 | 62 | 63 | ||
室 外 机 |
数量 | 1 | |||||
电源 | 380v 3n~50hz | ||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管铝翅片 | |||||
风机部分 | 风机类型 | 轴流风叶 | |||||
风机型号 | abs450 | rzlc600 | rzlc600 | rzlc650 | |||
数量 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
风量 | m³/h | 5600 | 8040 | 8040 | 9930 | ||
功率 | kw | 0.1 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 953 | 760 | 760 | 850 | |
宽 | mm | 353 | 760 | 760 | 850 | ||
高 | mm | 1235 | 1270 | 1270 | 1300 | ||
重量 | kg | 136 | 151 | 180 | 220 | ||
噪音 | db(a) | 61 | 67 | 68 | 72 |
风冷恒温恒湿空调机组(上回下送/下回上送) | |||||||
机型号&参数&项目 |
r22 | th-25-d(ud)-n-s | th-30-d(ud)-n-s | th-35-d(ud)-n-s | th-40-d(ud)-n-d | ||
r410a | th-z-25-d(ud)-n-s | th-z-30-d(ud)--n-s | th-z-35-d(ud)-n-s | th-z-40-d(ud)-n-d | |||
机 组 特 性 |
制冷量 | kw | 25.8 | 30.6 | 34.6 | 40 | |
制热量(电加热) | kw | 15 | 18 | 18 | 24 | ||
循环风量 | m³/h | 5600 | 6600 | 7600 | 8600 | ||
机外静压 | pa | 75~250 | 75~250 | 100~300 | 100~300 | ||
过滤效率 | g4级初效 | ||||||
温度范围及精度 | 18℃~28℃ ± 1℃ | ||||||
湿度范围及精度 | 50~70%rh ± 10%rh | ||||||
能量调节范围 | 100-66-0 | 100-50-0 | |||||
电源 | 380v 3n~50hz | ||||||
制冷功率 | kw | 9.6 | 11.4 | 12.9 | 14.9 | ||
最大运行功率 | kw | 27.5 | 32.8 | 34.8 | 43.4 | ||
室 内 机 |
蒸发器 | 类型 | 铜管-铝鳍片式 | ||||
翅片形式 | 亲水百叶窗型铝翅片 | ||||||
迎风面积(m²) | 0.65 | 0.76 | 0.88 | 1.0 | |||
制冷剂 | 节流方式 | 热力膨胀阀 | |||||
冷媒型号 | r22 or r410a | ||||||
充注量 | kg | 8.3 | 9.8 | 10.2 | 6.9x2 | ||
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | |||||
数量 | 1 | 2 | |||||
风机 | 类型 | 后倾无蜗壳离心风机 | |||||
传动方式 | 直接驱动 | ||||||
电极式加湿器 | 功率 | kw | 3.75 | 3.75 | 6 | 6 | |
加湿量 | kg/h | 5 | 5 | 8 | 8 | ||
进水管径 | dn15 | ||||||
电加热器 | 电加热式类型 | ptc陶瓷 | |||||
功率 | kw | 15 | 18 | 18 | 24 | ||
配管尺寸 | 液管直径 | in | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ1/2x2 | |
气管直径 | in | φ3/4x1 | φ3/4x1 | φ3/4x1 | φ5/8x2 | ||
排水管管径 | dn25 | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 850 | 850 | 850 | 1700 | |
宽 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
重量 | kg | 440 | 460 | 540 | 560 | ||
噪音 | db(a) | 64 | 65 | 66 | 66 | ||
室 外 机 |
数量 | 1 | 2 | ||||
电源 | 380v 3n~50hz | ||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管铝翅片 | |||||
风机部分 | 风机类型 | 轴流风叶 | |||||
风机型号 | rzlc650 | rzlc750 | rzlc750 | rzlc600 | |||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
风量 | m³/h | 9930 | 14360 | 14360 | 8040 | ||
功率 | kw | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 0.37 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 850 | 915 | 915 | 760 | |
宽 | mm | 850 | 915 | 915 | 760 | ||
高 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1270 | ||
重量 | kg | 220 | 252 | 252 | 180 | ||
噪音 | db(a) | 72 | 76 | 76 | 68 |
风冷恒温恒湿空调机组(上回下送/下回上送) | |||||||
机型号&参数&项目 |
r22 | th-45-d(ud)-n-d | th-50-d(ud)-n-d | th-60-d(ud)-n-d | th-70-d(ud)-n-d | ||
r410a | th-z-45-d(ud)-n-d | th-z-50-d(ud)--n-d | th-z-60-d(ud)-n-d | th-z-70-d(ud)-n-d | |||
机 组 特 性 |
制冷量 | kw | 45 | 50 | 60 | 70 | |
制热量(电加热) | kw | 24 | 24 | 36 | 36 | ||
循环风量 | m³/h | 9600 | 10600 | 12600 | 14600 | ||
机外静压 | pa | 100~350 | 100~350 | 100~400 | 100~400 | ||
过滤效率 | g4级初效 | ||||||
温度范围及精度 | 18℃~28℃ ± 1℃ | ||||||
湿度范围及精度 | 50~70%rh ± 10%rh | ||||||
能量调节范围 | 100-50-0 | ||||||
电源 | 380v 3n~50hz | ||||||
制冷功率 | kw | 16.8 | 18.7 | 22.4 | 26.1 | ||
最大运行功率 | kw | 45.8 | 48.3 | 65.1 | 70.0 | ||
室 内 机 |
蒸发器 | 类型 | 铜管-铝鳍片式 | ||||
翅片形式 | 亲水百叶窗型铝翅片 | ||||||
迎风面积(m²) | 1.11 | 1.23 | 1.46 | 1.69 | |||
制冷剂 | 节流方式 | 热力膨胀阀 | |||||
冷媒型号 | r22 or r410a | ||||||
充注量 | kg | 8.1x2 | 8.3x2 | 9.8x2 | 10.2x2 | ||
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | |||||
数量 | 2 | ||||||
风机 | 类型 | 后倾无蜗壳离心风机 | |||||
传动方式 | 直接驱动 | ||||||
电极式加湿器 | 功率 | kw | 6 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | |
加湿量 | kg/h | 8 | 13 | 13 | 13 | ||
进水管径 | dn15 | ||||||
电加热器 | 电加热式类型 | ptc陶瓷 | |||||
功率 | kw | 24 | 24 | 36 | 36 | ||
配管尺寸 | 液管直径 | in | φ5/8x2 | φ5/8x2 | φ5/8x2 | φ5/8x2 | |
气管直径 | in | φ3/4x2 | φ3/4x2 | φ3/4x2 | φ3/4x2 | ||
排水管管径 | dn25 | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
宽 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
重量 | kg | 570 | 590 | 610 | 630 | ||
噪音 | db(a) | 68 | 68 | 73 | 73 | ||
室 外 机 |
数量 | 2 | |||||
电源 | 380v 3n~50hz | ||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管铝翅片 | |||||
风机部分 | 风机类型 | 轴流风叶 | |||||
风机型号 | rzlc650 | rzlc650 | rzlc750 | rzlc750 | |||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
风量 | m³/h | 9930 | 9930 | 14360 | 14360 | ||
功率 | kw | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 850 | 850 | 915 | 915 | |
宽 | mm | 850 | 850 | 915 | 915 | ||
高 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
重量 | kg | 210 | 220 | 252 | 262 | ||
噪音 | db(a) | 72 | 72 | 76 | 76 |
风冷恒温恒湿空调机组(前回上送/后回上送) | ||||||||
机型号&参数&项目 |
r22 | th-8-uf(ub)-n-s | th-10-uf(ub)-n-s | th-12-uf(ub)-n-s | th-17-uf(ub)-n-s | th-20-uf(ub)-n-s | ||
r410a | th-z-8-uf(ub)-n-s | th-z-10-uf(ub)-n-s | th-z-12-uf(ub)-n-s | th-z-17-uf(ub)-n-s | th-z-20-uf(ub)-n-s | |||
机 组 特 性 |
制冷量 | kw | 7.9 | 10.3 | 12.6 | 16.7 | 19.2 | |
制热量(电加热) | kw | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 12 | ||
循环风量 | m³/h | 1500 | 2400 | 2700 | 3800 | 4300 | ||
机外静压 | pa | 50~150 | 50~150 | 50~150 | 50~200 | 75~200 | ||
过滤效率 | gn级初效 | |||||||
温度范围及精度 | 18℃~28℃ ± 1℃ | |||||||
湿度范围及精度 | 50~70%rh ± 10%rh | |||||||
能量调节范围 | 100-66-0 | |||||||
电源 | 380v 3n~50hz | |||||||
制冷功率 | kw | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 6.2 | 7.2 | ||
最大运行功率 | kw | 8.3 | 11.0 | 12.1 | 17.1 | 21.3 | ||
室 内 机 |
蒸发器 | 类型 | 铜管-铝鳍片式 | |||||
翅片形式 | 亲水百叶窗型铝翅片 | |||||||
迎风面积(m²) | 0.17 | 0.28 | 0.31 | 0.44 | 0.5 | |||
制冷剂 | 节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||
冷媒型号 | r22 or r410a | |||||||
充注量 | kg | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 6.0 | 6.9 | ||
压缩机 | 类型 | 转子式 | 涡旋式 | |||||
数量 | 1 | |||||||
风机 | 类型 | 低噪音离心风机 | ||||||
传动方式 | 皮带轮驱动 | |||||||
电极式加湿器 | 功率 | kw | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
加湿量 | kg/h | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
进水管径 | dn15 | |||||||
电加热器 | 电加热式类型 | ptc陶瓷 | ||||||
功率 | kw | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 12 | ||
配管尺寸 | 液管直径 | in | φ3/8x1 | φ1/2x1 | φ1/2x1 | φ1/2x1 | φ1/2x1 | |
气管直径 | in | φ1/2x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | ||
排水管管径 | dn25 | |||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1420 | 1420 | |
宽 | mm | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | ||
高 | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | ||
重量 | kg | 280 | 300 | 310 | 360 | 380 | ||
噪音 | db(a) | 56 | 59 | 59 | 61 | 62 | ||
室 外 机 |
数量 | 1 | ||||||
电源 | 380v 3n~50hz | |||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管铝翅片 | ||||||
风机部分 | 风机类型 | 轴流风叶 | ||||||
风机型号 | abs490 | abs450 | abs450 | rzlc600 | rzlc600 | |||
数量 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
风量 | m³/h | 3800 | 5600 | 5600 | 8040 | 8040 | ||
功率 | kw | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.37 | 0.37 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 953 | 953 | 953 | 760 | 760 | |
宽 | mm | 353 | 353 | 353 | 760 | 760 | ||
高 | mm | 840 | 1235 | 1235 | 1270 | 1270 | ||
重量 | kg | 82 | 136 | 136 | 151 | 180 | ||
噪音 | db(a) | 58 | 61 | 61 | 67 | 68 |
风冷恒温恒湿空调机组(前回上送/后回上送) | ||||||||
机型号&参数&项目 |
r22 | th-22-uf(ub)-n-s | th-25-uf(ub)-n-s | th-30-uf(ub)-n-s | th-35-uf(ub)-n-s | th-40-uf(ub)-n-d | ||
r410a | th-z-22-uf(ub)-n-s | th-z-25-uf(ub)-n-s | th-z-30-uf(ub)-n-s | th-z-35-uf(ub)-n-s | th-z-40-uf(ub)-n-d | |||
机 组 特 性 |
制冷量 | kw | 22.5 | 25.8 | 30.6 | 34.6 | 40 | |
制热量(电加热) | kw | 12 | 15 | 18 | 18 | 24 | ||
循环风量 | m³/h | 4900 | 5600 | 6600 | 7600 | 8600 | ||
机外静压 | pa | 75~200 | 75~250 | 75~250 | 100~300 | 100~300 | ||
过滤效率 | gn级初效 | g4级初效 | ||||||
温度范围及精度 | 18℃~28℃ ± 1℃ | |||||||
湿度范围及精度 | 50~70%rh ± 10%rh | |||||||
能量调节范围 | 100-66-0 | 100-50-0 | ||||||
电源 | 380v 3n~50hz | |||||||
制冷功率 | kw | 8.4 | 9.6 | 11.4 | 12.9 | 14.9 | ||
最大运行功率 | kw | 22.9 | 27.5 | 32.8 | 34.8 | 43.4 | ||
室 内 机 |
蒸发器 | 类型 | 铜管-铝鳍片式 | |||||
翅片形式 | 亲水百叶窗型铝翅片 | |||||||
迎风面积(m²) | 0.57 | 0.65 | 0.76 | 0.88 | 1.0 | |||
制冷剂 | 节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||
冷媒型号 | r22 or r410a | |||||||
充注量 | kg | 8.1 | 8.3 | 9.8 | 10.2 | 6.9x2 | ||
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | ||||||
数量 | 1 | 2 | ||||||
风机 | 类型 | 低噪音离心风机 | ||||||
传动方式 | 皮带轮驱动 | |||||||
电极式加湿器 | 功率 | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 6 | 6 | |
加湿量 | kg/h | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||
进水管径 | dn15 | |||||||
电加热器 | 电加热式类型 | ptc陶瓷 | ||||||
功率 | kw | 12 | 15 | 18 | 18 | 24 | ||
配管尺寸 | 液管直径 | in | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ5/8x1 | φ1/2x2 | |
气管直径 | in | φ3/4x1 | φ3/4x1 | φ3/4x1 | φ3/4x1 | φ5/8x2 | ||
排水管管径 | dn25 | |||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1520 | 1520 | 1720 | 2020 | 2020 | |
宽 | mm | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
高 | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | ||
重量 | kg | 400 | 440 | 460 | 540 | 560 | ||
噪音 | db(a) | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | ||
室 外 机 |
数量 | 1 | 2 | |||||
电源 | 380v 3n~50hz | |||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管铝翅片 | ||||||
风机部分 | 风机类型 | 轴流风叶 | ||||||
风机型号 | rzlc650 | rzlc650 | rzlc750 | rzlc750 | rzlc600 | |||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
风量 | m³/h | 9930 | 9930 | 14360 | 14360 | 8040 | ||
功率 | kw | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 0.37 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 850 | 850 | 915 | 915 | 760 | |
宽 | mm | 850 | 850 | 915 | 915 | 760 | ||
高 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1270 | ||
重量 | kg | 220 | 220 | 252 | 252 | 180 | ||
噪音 | db(a) | 72 | 72 | 76 | 76 | 68 |
风冷恒温恒湿空调机组(前回上送/后回上送) | ||||||||
机型号&参数&项目 |
r22 | th-45-uf(ub)-n-d | th-50-uf(ub)-n-d | th-60-uf(ub)-n-d | th-70-uf(ub)-n-d | th-80-uf(ub)-w-t | ||
r410a | th-z-45-uf(ub)-n-d | th-z-50-uf(ub)-n-d | th-z-60-uf(ub)-n-d | th-z-70-uf(ub)-n-d | th-z-80-uf(ub)-w-t | |||
机 组 特 性 |
制冷量 | kw | 45 | 50 | 60 | 70 | 81 | |
制热量(电加热) | kw | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | ||
循环风量 | m³/h | 9600 | 10600 | 12600 | 14600 | 16600 | ||
机外静压 | pa | 100~350 | 100~350 | 100~400 | 100~400 | 150~450 | ||
过滤效率 | g4级初效 | |||||||
温度范围及精度 | 18℃~28℃ ± 1℃ | |||||||
湿度范围及精度 | 50~70%rh ± 10%rh | |||||||
能量调节范围 | 100-50-0 | 100-66-33-0 | ||||||
电源 | 380v 3n~50hz | |||||||
制冷功率 | kw | 16.8 | 18.7 | 22.4 | 26.1 | 30.2 | ||
最大运行功率 | kw | 45.8 | 48.3 | 65.1 | 70 | 87.3 | ||
室 内 机 |
蒸发器 | 类型 | 铜管-铝鳍片式 | |||||
翅片形式 | 亲水百叶窗型铝翅片 | |||||||
迎风面积(m²) | 1.11 | 1.23 | 1.46 | 1.69 | 1.92 | |||
制冷剂 | 节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||
冷媒型号 | r22 or r410a | |||||||
充注量 | kg | 8.1x2 | 8.3x2 | 9.8x2 | 10.2x2 | 8.3x3 | ||
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | ||||||
数量 | 2 | 3 | ||||||
风机 | 类型 | 低噪音离心风机 | ||||||
传动方式 | 皮带轮驱动 | |||||||
电极式加湿器 | 功率 | kw | 6 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 16.5 | |
加湿量 | kg/h | 8 | 13 | 13 | 13 | 22 | ||
进水管径 | dn15 | |||||||
电加热器 | 电加热式类型 | ptc陶瓷 | ||||||
功率 | kw | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | ||
配管尺寸 | 液管直径 | in | φ5/8x2 | φ5/8x2 | φ5/8x2 | φ5/8x2 | φ5/8x3 | |
气管直径 | in | φ3/4x2 | φ3/4x2 | φ3/4x2 | φ3/4x2 | φ3/4x3 | ||
排水管管径 | dn25 | dn32 | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2020 | 2320 | 2320 | 2320 | 2050 | |
宽 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 1250 | ||
高 | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 2200 | ||
重量 | kg | 570 | 590 | 610 | 630 | 780 | ||
噪音 | db(a) | 68 | 68 | 73 | 73 | 76 | ||
室 外 机 |
数量 | 2 | 3 | |||||
电源 | 380v 3n~50hz | |||||||
冷凝器 | 类型 | 铜管铝翅片 | ||||||
风机部分 | 风机类型 | 轴流风叶 | ||||||
风机型号 | rzlc650 | rzlc650 | rzlc750 | rzlc750 | rzlc650 | |||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
风量 | m³/h | 9930 | 9930 | 14360 | 14360 | 9930 | ||
功率 | kw | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 0.55 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 850 | 850 | 915 | 915 | 850 | |
宽 | mm | 850 | 850 | 915 | 915 | 850 | ||
高 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
重量 | kg | 210 | 220 | 252 | 262 | 210 | ||
噪音 | db(a) | 72 | 72 | 76 | 76 | 72 |