资料下载
知行合一、高质交付
kfr系列挂壁式 | |||||
挂壁型号 | 热泵型 | kfr-35-g-w-s | kfr-50-g-w-s | kfr-70-g-w-s | |
制冷量 | w | 3500 | 5000 | 7000 | |
制冷输入功率 | w | 1400 | 2060 | 2800 | |
制热量 | w | 4000 | 5500 | 7800 | |
制热输入功率 | w | 1550 | 2400 | 3050 | |
输入电源 | 220v-50hz | 380v 3n-50hz | |||
节流方式 | 毛细管节流 | ||||
室内循环风量 | m³/h | 700 | 1300 | 1650 | |
制冷剂 | r22 or r134a | r22 or r410a | |||
接管尺寸 | 汽管 | φ3/8 | φ3/8 | φ3/8 | |
液管 | φ1/2 | φ1/2 | φ5/8 | ||
整机重量 | 室内机 | kg | 30 | 30 | 40 |
室外机 | kg | 52 | 65 | 80 | |
外形尺寸 (长*宽*高) |
室内机 | mm | 983*268*427 | 983*268*427 | 1385*268*497 |
室外机 | mm | 925*405*610 | 1050*405*694 | 1080*405*822 |