资料下载
知行合一、高质交付
型号 | 外形尺寸 | 电源 | 电流 | 额定制冷量 | 额定功率 | 制热量 | 循环风量 | 噪音水平 | 防护等级 | 净重 | |||
高x宽x厚 (不含法兰) | 启动电流 | 运行电流 | 柜内35℃/柜外35℃ | 电加热 | 内循环 | 外循环 | 内循环侧 | 外循环侧 | |||||
dkc06wf222257d | 620x290x238 | 220v/50hz | 3.0a | 1.8a | 680w | 400w | 500w | 210m³/h | 385m³/h | 55db | 60db | ip55 | 29kg |
dkc08wf222257d | 700x350x223 | 220v/50hz | 3.0a | 2.0a | 850w | 415w | 1000w | 385m³/h | 385m³/h | 57db | 60db | ip55 | 33.5kg |
dkc11wf222257d | 750x350x239 | 220v/50hz | 5.0a | 3.1a | 1100w | 685w | 1000w | 410m³/h | 460m³/h | 58db | 60db | ip55 | 36kg |
dkc15wf222257d | 950x350x284 | 220v/50hz | 5.5a | 3.5a | 1500w | 750w | 1000w | 640m³/h | 850m³/h | 67db | 70db | ip55 | 44kg |
dkc20wf222257d | 950x350x284 | 220v/50hz | 6.5a | 4.0a | 2000w | 865w | 1000w | 680m³/h | 850m³/h | 67db | 70db | ip55 | 48kg |
dkc25wf222257d | 1150x400x274 | 220v/50hz | 8.0a | 5.0a | 2500w | 1080w | 2000w | 800m³/h | 1000m³/h | 75db | 75db | ip55 | 53.5kg |
dkc30wf222257d | 1150x400x274 | 220v/50hz | 9.0a | 5.5a | 3000w | 1200w | 2000w | 800m³/h | 1000m³/h | 75db | 75db | ip55 | 55kg |
dkc35wf222257d | 1350x450x299 | 220v/50hz | 12.5a | 8.0a | 3500w | 1700w | 2000w | 1450m³/h | 1500m³/h | 77db | 80db | ip55 | 70kg |
dkc40wf222257d | 1350x450x299 | 220v/50hz | 13.5a | 8.5a | 4000w | 1850w | 2000w | 1450m³/h | 1500m³/h | 77db | 80db | ip55 | 70kg |
dkc03wf222257d (2010年款) |
493x353x191 | 220v/50hz | 1.3a | 0.8a | 300w | 180w | 500w | 110m³/h | 190m³/h | 52db | 55db | ip55 | 20kg |
dkc05wf222257d (2015年款) |
545x315x191 | 220v/50hz | 2.0a | 1.2a | 500w | 260w | 500w | 210m³/h | 260m³/h | 52db | 55db | ip55 | 22kg |
dkc08wf222257d (2016年款) |
795x487x200 | 220v/50hz | 3.0a | 2.0a | 800w | 425w | 1000w | 280m³/h | 390m³/h | 62db | 65db | ip55 | 33kg |
dkc10wf222257d (2016年款) |
795x487x200 | 220v/50hz | 5.0a | 3.0a | 1000w | 680w | 1000w | 320m³/h | 450m³/h | 62db | 65db | ip55 | 34kg |
dkc15wf222257d (2016年款) |
795x487x200 | 220v/50hz | 6.0a | 3.5a | 1500w | 750w | 1000w | 380m³/h | 570m³/h | 62db | 65db | ip55 | 38.5kg |