资料下载
知行合一、高质交付
型号 | 外形尺寸 | 电源 | 电流 | 额定制冷量 | 额定功率 | 制热量 | 循环风量 | 噪音水平 | 防护等级 | 净重 | |||
高x宽x厚 (不含法兰) | 启动电流 | 运行电流 | 柜内35℃/柜外35℃ | 电加热 | 内循环 | 外循环 | 内循环侧 | 外循环侧 | |||||
dkc06wt222257d | 620x290x235 | 220v/50hz | 3.0a | 1.8a | 680w | 400w | 500w | 210m³/h | 385m³/h | 55db | 60db | ip55 | 22.5kg |
dkc08wt222257d | 700x350x220 | 220v/50hz | 3.0a | 2.0a | 850w | 415w | 1000w | 385m³/h | 385m³/h | 57db | 60db | ip55 | 26kg |
dkc11wt222257d | 750x350x235 | 220v/50hz | 5.0a | 3.1a | 1100w | 685w | 1000w | 410m³/h | 460m³/h | 58db | 60db | ip55 | 30kg |
dkc15wt222257d | 950x350x280 | 220v/50hz | 5.5a | 3.5a | 1500w | 750w | 1000w | 640m³/h | 850m³/h | 67db | 70db | ip55 | 36kg |
dkc20wt222257d | 950x350x280 | 220v/50hz | 6.5a | 4.0a | 2000w | 865w | 1000w | 680m³/h | 850m³/h | 67db | 70db | ip55 | 40kg |
dkc25wt222257d | 1150x400x300 | 220v/50hz | 8.0a | 5.0a | 2500w | 1080w | 2000w | 800m³/h | 1500m³/h | 75db | 68db | ip55 | 50kg |
dkc30wt222257d | 1150x400x300 | 220v/50hz | 9.0a | 5.5a | 3000w | 1200w | 2000w | 800m³/h | 1500m³/h | 75db | 68db | ip55 | 52kg |
dkc35wt222257d | 1350x450x295 | 220v/50hz | 12.5a | 8.0a | 3500w | 1700w | 2000w | 1450m³/h | 1500m³/h | 77db | 80db | ip55 | 62kg |
dkc40wt222257d | 1350x450x295 | 220v/50hz | 13.5a | 8.5a | 4000w | 1850w | 2000w | 1450m³/h | 1500m³/h | 77db | 80db | ip55 | 65kg |
dkc50wt222257d | 1469x485x320 | 220v/50hz | 20.0a | 11.0a | 5000w | 2350w | 3000w | 1500m³/h | 1500m³/h | 80db | 68db | ip55 | 78kg |
dkc50wt243857d | 1469x485x320 | 380v/3n,50hz | 10.5a | 5.0a | 5000w | 2400w | 3000w | 1500m³/h | 1500m³/h | 80db | 68db | ip55 | 78kg |
dkc75wt222257d | 1750x551x390 | 220v/50hz | 25.5a | 14.0a | 7500w | 3100w | 6000w | 1900m³/h | 2100m³/h | 80db | 75db | ip55 | 120kg |
dkc75wt243857d | 1750x551x390 | 380v/3n,50hz | 13.0a | 6.0a | 7500w | 3000w | 6000w | 1900m³/h | 2100m³/h | 80db | 75db | ip55 | 120kg |
dkc03wt222257d (2010年款) |
493x353x188 | 220v/50hz | 1.3a | 0.8a | 300w | 180w | 500w | 110m³/h | 190m³/h | 52db | 55db | ip55 | 17kg |
dkc05wt222257d (2015年款) |
545x315x185 | 220v/50hz | 2.0a | 1.2a | 500w | 260w | 500w | 210m³/h | 260m³/h | 52db | 55db | ip55 | 20kg |
dkc08wt222257d (2015年款) |
746x446x200 | 220v/50hz | 3.0a | 1.8a | 800w | 400w | 1000w | 280m³/h | 390m³/h | 62db | 65db | ip55 | 29kg |
dkc10wt222257d (2015年款) |
746x446x200 | 220v/50hz | 5.0a | 3.0a | 1000w | 650w | 1000w | 320m³/h | 450m³/h | 62db | 65db | ip55 | 30kg |
dkc15wt222257d (2015年款) |
746x446x200 | 220v/50hz | 6.0a | 3.5a | 1500w | 780w | 1000w | 380m³/h | 570m³/h | 62db | 65db | ip55 | 30.5kg |